- Борси
- SOFIX 846.50 -0,55% BGBX40 165.71 -0,78% BGREIT 211.94 0,55% BGTR30 850.15 0,02% beamX 98.34 -0,29%
- CAC 40 7186.80 -1,06% DAX 18957.80 -1,01% FTSE 100 8079.20 -0,39% Swiss Market 9087.35 0,00%
- SP 500 5874.40 -0,43% DJIA 43182.30 -0,56% NASDAQ 20484.34 -0,38% RTS 1138.08 0,47%
- BUX 78180.68 -1,35% CROBEX 3121.65 -0,21% PXI 1673.34 -0,16% WIG 77367.88 -2,30%
БФБ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Данните са с 15 минути закъснение
Търгувани емисии
41 Брой сделки
116 Оборот
495855.94 Последна промяна
19 ноември, 13:05
41 Брой сделки
116 Оборот
495855.94 Последна промяна
19 ноември, 13:05
Компания:
Пазарен обзор за:
Код | Купува | Продава | Последна сделка | High | Low | Средна | Обем | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | броя | цена | броя | цена | броя | CH% | |||||
11C | - | - | - | - | 17.600 | 10 | +1.149 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 10 |
ALB | - | - | - | - | 25.000 | 1 | 0.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 1 |
ATER | - | - | - | - | 3.250 | 155 | -0.915 | 3.250 | 3.240 | 3.249 | 175 |
BGAG | - | - | - | - | 1.100 | 8 | +5.769 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 8 |
BLRN | - | - | - | - | 3.360 | 1 | 0.000 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 1 |
BREF | - | - | - | - | 3.840 | 20 | -0.518 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 20 |
BSE | - | - | - | - | 7.650 | 250 | 0.000 | 7.650 | 7.550 | 7.612 | 1469 |
BSP | - | - | - | - | 23.200 | 675 | +4.505 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 1000 |
CCB | - | - | - | - | 1.720 | 400 | +1.176 | 1.720 | 1.710 | 1.716 | 900 |
CHIM | - | - | - | - | 0.710 | 1500 | -1.389 | 0.710 | 0.710 | 0.710 | 1500 |
DRON | - | - | - | - | 2.160 | 500 | -0.917 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 743 |
DUH | - | - | - | - | 8.000 | 40 | -0.249 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 40 |
ETR | - | - | - | - | 4.200 | 10 | 0.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 10 |
FIB | - | - | - | - | 3.800 | 50 | 0.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 50 |
GR6 | - | - | - | - | 1.020 | 1000 | 0.000 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1000 |
HES | - | - | - | - | 5.650 | 100 | -0.877 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 100 |
HLEV | - | - | - | - | 3.800 | 3965 | -9.524 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3965 |
HRZ | - | - | - | - | 3.100 | 8000 | 0.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 16000 |
IHB | - | - | - | - | 1.700 | 100 | 0.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 100 |
IMP | - | - | - | - | 1.480 | 546 | -0.671 | 1.490 | 1.480 | 1.486 | 7996 |
IMPW1 | - | - | - | - | 0.120 | 144 | +9.091 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 5844 |
KBG | - | - | - | - | 4.260 | 360 | 0.000 | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 3519 |
LAV | - | - | - | - | 1.500 | 200 | -6.250 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 200 |
MONB | - | - | - | - | 2.600 | 218 | 0.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 218 |
MSH | - | - | - | - | 9.450 | 21 | -0.526 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 21 |
PET | - | - | - | - | 0.670 | 85 | 0.000 | 0.670 | 0.660 | 0.665 | 185 |
PREM | - | - | - | - | 13.800 | 125 | 0.000 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 350 |
RGL | - | - | - | - | 3.360 | 2000 | -0.592 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 7500 |
ROZA | - | - | - | - | 1.420 | 175 | -10.692 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 175 |
SBPF | - | - | - | - | 3.140 | 3500 | 0.000 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 9500 |
SGH | - | - | - | - | 1.020 | 1571 | -0.971 | 1.030 | 1.020 | 1.028 | 10000 |
SLYG | - | - | - | - | 65.325 | 50 | -2.339 | 67.476 | 65.325 | 66.740 | 278 |
SO | - | - | - | - | 20.400 | 175 | +0.990 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 200 |
SPDY | - | - | - | - | 200.000 | 950 | -7.407 | 204.000 | 200.000 | 200.042 | 963 |
SUN | - | - | - | - | 18.500 | 240 | 0.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 600 |
T57 | - | - | - | - | 5.500 | 2250 | -5.983 | 5.700 | 5.500 | 5.565 | 5000 |
TIB | - | - | - | - | 22.600 | 1019 | 0.000 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 1263 |
TOPL | - | - | - | - | 4.060 | 19 | +9.730 | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 19 |
WIN | - | - | - | - | 1.170 | 1497 | 0.000 | 1.180 | 1.170 | 1.175 | 3497 |
Борса